Cuadrados
| Espesor x ancho | Peso | Agregar | |
| pul | mm | Kg/ml | |
| 3/8 | 9.5 | 0.71 | |
| 1/2 | 12.7 | 1.27 | |
| 5/8 | 15.9 | 1.98 | |
| 3/4 | 19 | 2.85 | |
| 1 | 25.4 | 5.06 | |
| 1 1/2 | 38.1 | 11.39 | |
| 2 | 50.8 | 20.24 | |
Caramelo
| ESPESOR x ANCHO | ESPESOR x ANCHO | PESO | AGREGAR |
| Pulgadas | Milímetros | Kg. x Mtro. | |
| 3/8 | 9.5 | 0.71 | |
| 1/2 | 12.7 | 1.27 |
